![]() |
|
2010年11月船橋市運動公園で開催した「ふなばし健康まつり2010」は、盛況のうちに終了することができました。多くの皆様にご協力、ご参加いただき誠にありがとうございました。
| ふなばし健康まつり2010 来場者アンケート[PDF] |
| 開催日時 | 平成22年11月21日(日) 10:00〜15:00 |
| 主催 | ふなばし健康まつり実行委員会 (市民運動推進会議+出展団体・企業+船橋市) |
| 場所 | 船橋市運動公園 |
| 目的 | ・ふなばし健やかプラン21の周知 ・健康づくりのきっかけづくり ・市民、参加団体間の連携 |
| 参加団体 | 体育館内 31団体・市役所4課 体育館前 5団体 体育館前ステージ 6団体 模擬店 11店 フリーマーケット 37店 |
| 来場者 | 約5,500人 |
| 関係者数(再掲) (スタッフ、出展者、出店者、出演者) |
約500人 |
| 後援・協賛 | 後援:7団体 協賛:53社・団体 物品協賛:4社 |
| アンケート回収 | 500枚 (景品交換分) |
(1)体育館内ステージイベント
| ・鼓勇会 和太鼓演奏 |
| ・オープニングセレモニー 大会会長 挨拶 実行委員長 挨拶 |
| ・赤ちゃんダービー ハイハイの部(0歳〜1歳) 60組参加 ヨチヨチの部(1歳〜2歳) 60組参加 |
(2)体育館内健康情報コーナー
| 団体名 | 出展内容 | |
| 1 | 社団法人船橋歯科医師会 | 歯科医師会紹介、歯科健診・相談、お口のバイ菌チェック、・ブラッシング指導 |
| 2 | 社団法人 船橋薬剤師会 | 薬相談(パソコン・ビデオによる展示) |
| 3 | タバコ問題を考える会・千葉 | タバコの害の啓発展示 スイモーカライザーによる呼気CO濃度測定 |
| 4 | 化学物質から身を守る、健康の会 | 化学物質に関するパネル展示 |
| 5 | アースドクターふなばし | 地球温暖化防止の取り組みの啓発 ・手回し発電機 ・白熱球、螢光球、LED電球の消費電力比較 |
| 6 | 財団法人船橋市福祉サービス公社 | 介護相談及び介護体験の実施 船橋市福祉サービス公社事業案内 |
| 7 | きぬせん(株)福祉用具研究会 | 最新アイデア商品の紹介、インフルエンザ対策商材、高齢者が元気になる食材の紹介 |
| 8 | 日本カイロプラテイック連合会 OHaNaカイロプラクティック | 無料骨盤矯正、肩こり、腰痛健康相談、健康体操指導 |
| 9 | 市役所健康増進課 | ・乳幼児の計測と健康増進課課のPR ・がん検診の説明、マンモモデルの体験 |
| 10 | 市役所国民健康保険課 | 自動血圧計、体内脂肪計を用いた健康診断 専門職員による食事診断、口座振替の推奨 |
| 11 | 日東ベスト(株) | @やわらか介護食(冷凍おかず)展示・試食 Aやわらかランチ(冷凍弁当)展示・試食 |
| 12 | 株式会社ヘルシーピット | ・食事バランスチェック ・栄養士によるアドバイスも行います。 |
| 13 | 船橋市食生活サポーター協議会 | 生活習慣病予防を中心に野菜をもっと摂ろうの啓発 野菜の計量 |
| 14 | 船橋市栄養士会 | 介護食に関する相談、展示 |
| 15 | 船橋市保健所 | 感染症予防についての啓発 |
| 16 | 千葉骨髄バンク推進連絡会 | 骨髄バンクの普及啓発活動(ビラ・ティッシュ配布) ドナー登録の説明 |
| 17 | 千葉肝臓友の会 | 肝炎患者の療養生活等についての相談・治療情報等の提供 |
| 18 | 分子生理化学研究所 | サプリメント、化粧品の展示・試飲、アンケート |
| 19 | 千葉県ペストコントロール 千葉県害虫防除協同組合 |
・蜂駆除防護服展示(マネキン着用) ・蜂の巣、ハクビシン、アライグマ展示 ・パネル、標本展示、害虫相談 |
| 20 | 船橋SLネットワーク | 「わが身わが命は自分で守る」防災意識啓発展示 |
| 21 | 船橋市消防局 | 応急手当の体験 |
| 22 | 千葉県看護協会船橋地区部会 | 「まちの保健室」 健康相談、身体測定他 |
| 23 | 社会福祉法人 千葉いのちの電話 |
対面相談 |
| 24 | (社)日本産業カウンセラー 東関東支部事業推進部 |
認定産業カウンセラー及びキャリア・コンサルタントによる心理テスト |
| 25 | NPO法人レクリエーション協会 | レクリエーション協会所属団体の紹介 |
| 26 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ | 健康に役立つウォーキング法の紹介 船橋ウォーキング・ソサエイティ活動の紹介 |
| 27 | (社)船橋市医師会 | 健康相談 |
| 28 | ナルク船橋 | 健康で元気よく生活を過ごせるためのナルクの活動のPR 健康づくりのための布ぞうりの作成 |
| 29 | 市民運動推進会議 | ふなばし健やかプラン21の周知、お米のすくいどり |
| 30 | 協同乳業株式会社 | 骨密度検査・肌年齢測定を行い、実施後に特保ヨーグルトの試食を行う |
| 31 | コミュニケーションカフェ | ワンコインでお菓子と飲み物のセットを提供 |
| 32 | 体力測定 | 反復横とび、握力測定、上体おこし、長座体前屈、開眼片足立ち |
| 33 | カーブス夏見台・東船橋 | 運動習慣の啓発、マシン体験、骨密度測定 |
| 34 | どんぐりコロコロ | 自然の材料(木の実、枝)を使ったクラフトづくり |
| 35 | ボランティアあすなろ | 紙とんぼづくり 他 |
(3)体育館前
| 団体名 | 出展内容 | |
| A | 社団法人 船橋市清美公社 | 花の種子等の配布 |
| B | (有)セオサイクル | 電動自転車、スポーツサイクル、子供乗せ自転車の展示試乗、スピード測定 |
| C | 保健所総務課(模擬店) | 「健康ちば協力店舗」と千葉県飲食業生活衛生同業組合船橋支部(生同)婦人部の後援による地産地消推進の一環として模擬店 |
| D | 自然村(模擬店) | 野菜の即売 |
| E | オーヴェル(模擬店) | 福祉作業所で生産したお菓子の販売 |
| F | ふなっち実行委員会 | MY箸つくり体験と豆つかみ選手権 |
| G | 高齢問題研究会 | パンフレット配布と説明 |
| H | エイボンプロダクツ | ピンクリボンキャンペーン、肌水分測定 |
(4)体育館前ステージ
| 1 | 鼓勇会 | 和太鼓の演奏 |
| 2 | 桐畑フリフリグッパー体操クラブ | フリフリグッパー体操 |
| 3 | 舞みどり | よさこいソーラン |
| 4 | girasol ヒラソル | フラメンコ |
| 5 | みのり☆キッズ | キッズダンス |
| 6 | ククルなかよし保育園 | 子どもエイサー |
(5)野球場
千葉ロッテマリーンズコーチによる野球教室
対象:小学1年生〜6年生 60名が参加
コーチ:武藤一邦コーチ、高澤秀昭コーチ
ウォーミングアップ、ベースランニング、コーンタッチ、遠投、故障予防講習
(6)野球場・陸上競技場周辺会場
フリーマーケット37店、模擬店11店
はしご車体験(船橋市消防局) パトカー・白バイ(船橋警察署)
<健康まつり2010の様子(写真・動画)>
| コミュニケーションカフェ設営の様子 | 体育館内ステージ設営の様子 |
![]() |
![]() |
| 体育館内会場設営の様子 | 当日の朝 実行委員会全員が集合 |
![]() |
![]() |
| 大会会長 副市長より挨拶 | 実行委員長より挨拶 |
![]() |
![]() |
| 千葉ロッテマリーンズ野球教室の コーチもセレモニーに参加 |
当日 チーバ君も登場 |
![]() |
![]() |
| はしご車の体験乗車の様子 | フリーマーケットの様子 |
![]() |
![]() |
| 千葉ロッテマリーンズ 野球教室 | |
![]() |
![]() |
| 体力測定コーナーの様子 | フィットネスクラブ カーブスも出展 |
![]() |
![]() |
| 協同乳業による骨密度測定 | 健康増進課 乳幼児の身体測定 |
![]() |
![]() |
| コミュニケーションカフェでお茶タイム | 赤ちゃんダービーの様子 |
![]() |
![]() |
| 屋外ステージ 保育園児による子どもエイサー |
屋外ステージ 和太鼓の演奏 |
![]() |
![]() |
ふなばし健康まつり2010の紹介(動画:YouTube【別ウィンドウ】) |
| Copyright (c) Funabashi Sukoyaka Plan21 All Rights Reserved. |